Descripción
Composición
Molleja de pollo (30 %), corazón de pollo (26 %), zanahoria, calabaza (5 %), patata, carne de músculo de pollo (7 %), chirivía, hinojo (4 %), apio, aceite de linaza (3 %), brócoli , arándanos, harina de coco, hoja de alcachofa*, salvia* (0,4%), caléndula*, diente de león*, ortiga*, concha de ostra*, sal andina, algas marinas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales/kg:
componente | Suplemento nutricional/kg | análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 4000 UI | 5800 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 400 UI | 380 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 75 UI | 8,2 UI/100g |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 7 miligramos | 0,6 mg/100 g |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 8 mg | 0,75 mg/100 g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 miligramos | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31 µg | 8,2 µg/100 g |
Biotina (3a880) | 36mcg | 3,8 µg/100 g |
ácido pantoténico (3a841) | 16 miligramos | 2,6 mg/100 g |
Ácido fólico (3a316) | 750 mcg | 38,2 µg/100 g |
niacina (3a314) | 28 miligramos | 2,2 mg/100 g |
cobre (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
manganeso (3b503) | 4 miligramos | 10 mg/kg |
Yodo (3b202) | 800mcg | 0,65 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 miligramos | 45 mg/kg |
calcio | 1000 miligramos | 2458mg/kg |
fósforo | 150 miligramos | 1020 mg/kg |
magnesio | 216 mg/kg | |
cloruro de sodio | 0,23 g/100 g | |
cloruro | 40 miligramos | 1,5 g/kg |
sodio | 35 miligramos | 0,06 g/100 g |
potasio | 3396mg/kg | |
L-carnitina (3a910) | 200 miligramos | |
DL Metionina (3c301) | 380 miligramos | 1800mg/kg |
P: 0,1 % Ca: 0,2 % Na: 0,06 % Mg: 0,02 % K: 0,34 % Cl: 0,15 % Metionina: 0,18 %
Ratio:
carne : verduras/frutas/hierbas : otras materias primas = 63% : 33% : 4%
Componentes analíticos
Proteína: 5,9% Grasa: 6,5% Fibra bruta: 0,6% Ceniza bruta: 1,4% Humedad: 80%
MJ/kg: 4
Recomendación de alimentación
Terra Canis/24h
5kg | 300-400g |
10kg | 500-600g |
20kg | 800 - 1000g |
30kg | 1100 - 1400g |
Esta información es una aproximación.
Duración de la alimentación:
Inicialmente de 5 a 12 semanas, en caso de recurrencias hasta los seis meses.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.